Diante o ano
eleitoral, parece que empresas estão se escondendo da pandemia,
objetos licitatórios distintos e nomes idênticos. Será que só havia "INOVAR" no atual mercado? Será se outras empresas não teriam
interesse em constituir contrato com o município?
Parece ironia do
destino, no entanto o contrato é milionário.
Números dos contratos e datas.
139 / 2020 056 / 2020 21/05/2020
138 / 2020 054 / 2020 20/05/2020
137 / 2020 055 / 2020 19/05/2020
034 / 2020 010 / 2020 21/02/2020
035 / 2020 010 / 2020 21/02/2020
036 / 2020 010 / 2020 21/02/2020
037 / 2020 010 / 2020 21/02/2020
038 / 2020 010 / 2020 21/02/2020
038 / 2020 010 / 2020 21/02/2020
039 / 2020 010 / 2020 21/02/2020
013 / 2020 073 / 2019 13/02/2020
014 / 2020 073 / 2019 13/02/2020
015 / 2020 073 / 2019 13/02/2020
O Valor descrito na cor Vermelha, foi cancelado.
R$ 535.773,01 |
R$ 76.140,78 |
R$ 292.068,23 |
R$ 99.000,00 |
R$ 198.000,00 |
R$ 93.500,00 |
R$ 748.250,00 |
R$ 59.400,00 |
R$ 59.400,00 |
R$ 108.900,00 |
R$ 263.793,60 |
R$ 87.931,20 |
R$ 65.948,40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário